Bildgalerie Holländische Zwerghühner
Übersicht: Fotos der Bildgalerie
| Farbenschlag | Bilder | Video | Galerie |
|---|---|---|---|
| goldhalsig | 14 | ||
| orangehalsig | 8 | ||
| silberhalsig | 6 | ||
| blau-goldhalsig | 8 | ||
| blau-silberhalsig | 5 | ||
| dun-silberhalsig | 2 | ||
| rotgesattelt | 15 | ||
| gold-weizenfarbig | 5 | ||
| silber-weizenfarbig | 3 | ||
| lachsfarbig | 5 | ||
| gelb-schwarzcolumbia | 3 | ||
| wachtelfarbig | 7 | ||
| silber-wachtelfarbig | 5 | 1 | |
| schwarz | 10 | ||
| weiss | 7 | ||
| blau | 3 | ||
| perlgrau | 4 | ||
| gesperbert | 7 | ||
| kennfarbig | 7 | ||
| schwarz-weissgescheckt | 2 | ||
| wildfarbig | 2 | ||
| blau-lachsfarbig | 1 | 1 | |
| weiss-schwarzcolumbia | 2 | ||
| weiss-blaucolumbia | 2 | ||
| gelb | 1 | ||
| perlgrau-gesperbert | 2 | ||
| HSS Feldatal 2014 | 29 | 1 [29] | |
| HSS Nüdlingen 2017 | 53 | 1 [53] | |
| HSS Waidhaus 2018 | |||
| Total | 218 | 2 | 2 [82] |
Vielen Dank für die Bereitstellung der zahlreichen Fotos